Omschrijving | Bedrag in Euro | Eenheid |
Aankomst vanaf 14.00 uur | ||
Vertrek voor 12.00 uur | ||
Passanten | ||
Caravan, camper of tent met 2 personen | € 18,00 | per dag |
Elke volgende persoon | € 4,00 | per dag |
Elektriciteit | € 4,00 | per dag |
Huisdier | € 2,00 | per dag |
Bezoeker | € 2,00 | per dag |
Loge | € 4,00 | per dag |
Wifi | ||
Per nacht ( 24 uur) | € 3,00 | per dag |
Per week | € 16,00 | per week |
Per maand | € 38,00 | per maand |
Plaats voor 4 weken |
||
In de periode van 15 maart t/m 16 mei | € 400 | Per 4 weken |
In de periode van 30 mei t/m 7 juli | € 400 | per 4 weken |
In de periode van 8 juli t/m 28 augustus | € 530 | |
In de periode van 29 augustus t/m 15 oktober | € 400 | per 4 weken |
Twee personen, elektriciteit | Inclusief | |
Extra persoon per nacht | € 4,00 | |
Huisdier (maximaal 2) per nacht | € 2.00 | |
Omschrijving | Bedrag in Euro | Eenheid |
Meivakantie | ||
Aankomst zaterdag 22 april vertrek op zaterdag 29 april | € 145 | 7 nachten |
Aankomst op zaterdag 29 april vertrek op zondag 7 mei | € 165 | 8 nachten |
Hemelvaart + Pinksteren | ||
Aankomst woensdag 17 mei vertrek op maandag 29 mei voor 19:00 uur |
€ 264 | 12 nachten |
Arrangementen inclusief | ||
2 personen Elektriciteit |
||
Arrangementen exclusief | ||
Loge | € 4.00 | Per nacht |
bezoeker | € 2.00 | Per dag |
Voorseizoenplaatsen (3 maanden) | ||
Van 1 april tot 1 juli | € 750 | Per 3 maanden |
Voorseizoenplaats inclusief 2 personen Elektriciteit tot 50 kwh Wifi |
||
Voorseizoenplaats exclusief | ||
Extra persoon/Loge | € 4,00 | Per nacht |
Bezoeker | € 2,00 | Per dag |
Omschrijving | Bedrag in Euro |
Eenheid |
Seizoenplaats | ||
In de periode te kiezen van 15 maart tot 15 oktober |
€ 1450 |
Per seizoen |
Seizoenplaats inclusief: |
||
Seizoenplaats exclusief |
|
|
Extra persoon / loge |
€ 4,00 | Per nacht |
Bezoeker |
€ 2,00 | Per nacht |
Tv aansluiting (indien beschikbaar) | € 9,75 | Per maand |
Jaarplaatsen |
||
Met eigen stacaravan/chalet |
€ 2325 |
Per jaar |
Gas |
€ 1,75 |
per m³ |
Water |
€ 4,45 |
per m³ |
Elektriciteit |
€ 0,50 |
Per KWh |
Tv- aansluiting |
€ 9,75 |
Per maand |
Wifi |
inclusief |
|
Verhuur De Regenboog (pipowagen) |
||
2 personen exclusief bed en beddengoed 2 personen inclusief bed en exclusief beddengoed 2 personen inclusief bed en beddengoed |
€ 35,00 € 42,50 € 50,00 |
Per nacht Per nacht Per nacht |
* Wijzigingen voorbehouden