Omschrijving | Bedrag in Euro | Eenheid |
Aankomst vanaf 14.00 uur | ||
Vertrek voor 12.00 uur | ||
Passanten | ||
Caravan, camper of tent met 2 personen | € 15,50 | per dag |
Elke volgende persoon | € 3,50 | per dag |
Elektriciteit | € 3,50 | per dag |
Huisdier | € 2,00 | per dag |
Bezoeker | € 1,50 | per dag |
Loge | € 3,50 | per dag |
Wifi | ||
Per nacht ( 24 uur) | € 2,50 | per dag |
Per week | € 15,00 | per week |
Per maand | € 35,00 | per maand |
Plaats voor 4 weken |
||
In de periode van 15 maart t/m 25 mei | € 350,00 | Per 4 weken |
In de periode van 7 juni t/m 16 juli | € 350,00 | per 4 weken |
In de periode van 29 augustus t/m 15 oktober | € 350,00 | per 4 weken |
In de periode van 9 juli t/m 29 augustus | € 475 | per 4 weken |
Twee personen, elektriciteit | Inclusief | |
Extra persoon per nacht | € 3,50 | |
Huisdier (maximaal 2) per nacht | € 2.00 | |
Omschrijving | Bedrag in Euro | Eenheid |
Arrangementen inclusief | ||
2 personen Elektriciteit |
||
Arrangementen exclusief | ||
Loge | € 3,50 | Per nacht |
Bezoeker | € 1,50 | Per dag |
Meivakantie | ||
Aankomst zaterdag 23 april vertrek op zaterdag 30 april | € 120 | 7 nachten |
Aankomst op zaterdag 30 april vertrek op zondag 8 mei | € 138 | 8 nachten |
Hemelvaart + Pinksteren | ||
Aankomst woensdag 25 mei vertrek op maandag 6 juni voor 19:00 uur |
€ 240 | 12 nachten |
Voorseizoenplaatsen (3 maanden) | ||
Van 1 april tot 1 juli | € 665 | Per 3 maanden |
Voorseizoenplaats inclusief 2 personen Elektriciteit tot 100 kwh Wifi |
||
Voorseizoenplaats exclusief | ||
Extra persoon/Loge | € 3,50 | Per nacht |
Bezoeker | € 1,50 | Per dag |
Omschrijving | Bedrag in Euro |
Eenheid |
Seizoenplaats | ||
In de periode te kiezen van 15 maart tot 15 oktober |
€ 1285 |
Per seizoen |
Seizoenplaats inclusief: |
||
Seizoenplaats exclusief |
|
|
Extra persoon / loge |
€ 3,50 | Per nacht |
Bezoeker |
€ 1,50 | Per nacht |
Tv aansluiting (indien beschikbaar) | € 9,00 | Per maand |
Stalling tourcaravan op de plaats 15 oktober tot 15 maart | € 43,00 | Per maand |
Jaarplaatsen |
||
Met eigen stacaravan/chalet |
€ 2005 |
Per jaar |
Gas |
€ 1,53 |
per m³ |
Water |
€ 4,26 |
per m³ |
Elektriciteit |
€ 0,41 |
Per KWh |
Tv- aansluiting |
€ 9,00 |
Per maand |
Wifi |
inclusief |
|
Verhuur De Regenboog (pipowagen) |
||
2 personen exclusief bed en beddengoed 2 personen inclusief bed en exclusief beddengoed 2 personen inclusief bed en beddengoed |
€ 30,00 € 37,50 € 45,00 |
Per nacht Per nacht Per nacht |
* Wijzigingen voorbehouden